模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,购买日期,保修期限,使用部门,负责人 |
耗材管理 | 耗材编号,耗材名称,品牌型号,规格参数,单位,出库数量,所在库房 |
维修管理 | 维修单编号,设备编号,维修人员,维修费用,维修日期,维修说明,审核人员 |
借还管理 | 借还单编号,设备编号,借出人员,借出日期,归还日期,归还人员,状态 |
报废处理模块 | 报废单编号,设备编号,报废原因,报废日期,审核人员,处理方式 |
保养管理 | 保养计划编号,设备编号,保养人员,保养费用,保养日期,保养说明 |
库房管理 | 库房编号,库房名称,库房管理员,创建日期,备注 |
计量管理 | 计量设备编号,计量标准,有效期限,最大允许误差,公差范围,计量结果,证书编号 |
校准管理 | 校准设备编号,校准标准,有效期限,最大允许偏差,公差范围,校准结果,证书编号 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,电话号码,地址,邮箱地址 |
采购管理 | 采购单编号,设备名称,设备型号,规格参数,单位,采购时间,采购数量,采购金额,供应商名称,备注 |
收发管理 | 收发单编号,物品名称,物品数量,收发时间,收发人员,备注 |
缺陷管理 | 缺陷单编号,设备编号,缺陷来源,缺陷描述,处理人员,处理结果,缺陷状态 |
统计报表模块 | 资产统计,设备维修情况,借还情况,耗材使用情况,库存管理情况 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,真实姓名,联系电话,电子邮箱,用户组 |
角色管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,权限控制 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,权限控制 |
日志管理 | 操作记录编号,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
通知管理 | 通知编号,通知内容,通知时间,通知对象,通知方式 |
系统设置模块 | 系统参数设置,邮件服务器设置,短信服务器设置,备份恢复设置,日志清理设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |